PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
| ENERO | $11,791.83 |
| FEBRERO | $ 0.00 |
| MARZO | $ 25,885.62 |
| ABRIL | |
| MAYO | |
| JUNIO | |
| JULIO | |
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE |
| ENERO | $1,402.00 |
| FEBRERO | $ 15,220.29 |
| MARZO | $ 6,162.57 |
| ABRIL | $ 9,341.70 |
| MAYO | $ 14,197.89 |
| JUNIO | $ 0.00 |
| JULIO | $ 17,788.24 |
| AGOSTO | $ 2,430.60 |
| SEPTIEMBRE | $ 2,843.00 |
| OCTUBRE | $27,888.66 |
| NOVIEMBRE | $24,505.10 |
| DICIEMBRE | $7,759.00 |
| ENERO | $13,664.74 |
| FEBRERO | $ 10,626.49 |
| MARZO | $ 10,036.40 |
| ABRIL | $15,893.00 |
| MAYO | $12,998.68 |
| JUNIO | $2,181.14 |
| JULIO | $9,030.91 |
| AGOSTO | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | $10,104.46 |
| OCTUBRE | $37,802.79 |
| NOVIEMBRE | $14,647.65 |
| DICIEMBRE | $5,890.27 |
| ENERO | $9,583.24 |
| FEBRERO | $ 8,358.23 |
| MARZO | $ 10,798.22 |
| ABRIL | $ 32,096.87 |
| MAYO | $ 1,125.03 |
| JUNIO | $ 31,623.15 |
| JULIO | $2,146.74 |
| AGOSTO | $21,385.34 |
| SEPTIEMBRE | $5,161.40 |
| OCTUBRE | $0.00 |
| NOVIEMBRE | $8,941.38 |
| DICIEMBRE | $2,147.48 |
* Actualización trimestral.